iPhone 7 вышел в сентябре 2016 года и сразу стал одним из самых обсуждаемых смартфонов года. Apple внесла несколько ключевых изменений и улучшений по сравнению с предыдущими моделями, что сделало этот телефон заметным шагом вперед.
Дизайн и сборка
iPhone 7 внешне напоминает своего предшественника, iPhone 6S, но с важными изменениями. Самое заметное — отсутствие разъема для наушников. Теперь используются наушники с разъемом Lightning или беспроводные, такие как AirPods.
Корпус изготовлен из алюминия, и появился новый цвет — «Jet Black». Этот стильный вариант подвержен царапинам и требует аккуратного обращения. Также добавлена водо- и пылезащита по стандарту IP67, что делает iPhone 7 устойчивым к кратковременному погружению в воду.
Экран
Экран iPhone 7 имеет разрешение 750 x 1334 пикселя, как у iPhone 6S, но улучшены яркость и цветопередача. Новая широкая цветовая гамма и повышенная яркость делают изображение насыщенным и реалистичным. Однако разрешение экрана уступает конкурентам, таким как Samsung Galaxy S7, у которого выше.
Производительность
iPhone 7 оснащен процессором A10 Fusion, включающим четыре ядра: два высокопроизводительных и два энергоэффективных. Это улучшило производительность устройства, сохранив хорошее время автономной работы.
В тестах iPhone 7 показывает отличную скорость работы, быструю загрузку приложений и высокую производительность в играх и других ресурсоемких задачах.
Камера
Камера iPhone 7 заметно улучшена. Задняя камера с разрешением 12 МП теперь имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS), что повышает качество снимков при слабом освещении и снижает размытие.
Диафрагма f/1.8 позволяет захватывать больше света, улучшая ночные снимки. Фронтальная камера теперь с разрешением 7 МП и улучшенной стабилизацией, что делает селфи четкими и яркими.
Линейка смартфонов iPhone
Звук
Новинка — система стереодинамиков, обеспечивающая более громкий и качественный звук. Это особенно заметно при просмотре видео или прослушивании музыки без наушников.
Автономность
Батарея iPhone 7 емкостью 1960 мАч обеспечивает хорошее время работы. При умеренном использовании телефона хватает на целый день. Однако интенсивное использование, такое как игры или потоковое видео, разряжает батарею быстрее.
Технические характеристики Apple iPhone 7
Характеристика | Детали |
---|---|
Модели | A1660, A1778 (Global), A1780 (China), A1779 (Japan), A1853, A1866 |
Сети | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Диапазоны 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — A1660, A1778; CDMA 800 / 1900 / 2100 — A1660 |
Диапазоны 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 — A1660, A1778; CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA — A1660 |
Диапазоны 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 — A1660, A1778 |
Скорость | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Дата выхода | 16 сентября 2016 г. |
Статус | Снято с производства |
Размеры | 138.3 x 67.1 x 7.1 мм (5.44 x 2.64 x 0.28 дюйма) |
Вес | 138 г (4.87 унций) |
Корпус | Стекло (Corning), алюминиевый корпус и рамка |
SIM-карта | Nano-SIM |
Защита | IP67 (пыле- и водонепроницаемость до 1 м на 30 минут) |
Дисплей | Retina IPS LCD, 625 нит (тип.), 4.7 дюйма, разрешение 750 x 1334 пикселей, 16:9, ~326 ppi |
Защита дисплея | Ионно-усиленное стекло, 3D Touch дисплей и кнопка «Домой» |
ОС | iOS 10.0.1, обновляемая до iOS 15.8.1 |
Чипсет | Apple A10 Fusion (16 нм) |
Процессор | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Графический процессор | PowerVR Series7XT Plus (шестиядерный графический процессор) |
Память | 32GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM, 256GB 2GB RAM |
Основная камера | 12 MP, f/1.8, 28 мм (широкоугольная), 1/3.0″, PDAF, OIS, Quad-LED dual-tone вспышка, HDR |
Видео (основная камера) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Фронтальная камера | 7 MP, f/2.2, 32 мм (стандартная), Face detection, HDR, панорама, видео 1080p@30fps |
Звук | Стерео динамики, 3.5мм разъем отсутствует |
Коммуникации | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, Bluetooth 4.2, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC, Lightning (USB 2.0) |
Датчики | Сканер отпечатков пальцев (на передней панели), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр |
Батарея | Li-Ion 1960 мАч, несъемная (7.45 Wh), время разговора до 14 ч (3G) |
Цвета | Глянцевый черный, Черный, Серебристый, Золотистый, Розовое золото, Красный |
SAR | 1.19 W/kg (голова), 1.19 W/kg (тело), SAR EU 1.38 W/kg (голова), 1.34 W/kg (тело) |
Цена | Около 180 EUR |
Тесты производительности | Basemark OS II 2.0: 3416 |
Контраст дисплея | 1603:1 (номинальный), 3.964 (на солнечном свете) |
Камера (фото/видео) | Тесты на фото и видео |
Громкость динамика | Голос 67dB / Шум 73dB / Звонок 75dB |
Качество звука | Шум -92.4dB / Перекрестные помехи -80.9dB |
Выносливость батареи | Рейтинг выносливости 61 ч |
Заключение
Айфон 7 значительно продвинулся по сравнению с iPhone 6S благодаря улучшенной производительности, качеству камеры и водозащите. Отсутствие разъема для наушников и похожий дизайн могут вызвать критику, но эти недостатки компенсируются новыми функциями и улучшениями.
Этот смартфон остается актуальным и сегодня, особенно для тех, кто ищет надежное устройство от Apple. Тем, кто хочет что-то более инновационное, стоит рассмотреть модели, такие как iPhone XR или iPhone 11.